2016년도 방사선과 교육과정표
페이지 정보
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 3,033회 작성일 2017-04-27 14:32
본문
2016년도 방사선과 교육과정표
이수 구분 | 교 과 목 명 | 학년/학기 | 학점 | 시 수 | 비고 |
이론/실습 | |||||
직업기초능력 | 직업윤리 | 1/1 | 2 | 2/0 | NCS활용 |
직업기초능력 | 정보능력 | 1/1 | 2 | 1/1 | NCS활용 |
직업기초능력 | 대인관계능력 | 1/2 | 2 | 2/0 | NCS활용 |
교양 | 영어Ⅰ | 1/1 | 2 | 2/0 |
|
전공 | 병원고객관리 | 1/1 | 2 | 2/0 | NCS활용 |
전공 | 원자력관계법령 | 1/1 | 2 | 2/0 |
|
전공 | 의료방사선학개론 | 1/1 | 2 | 2/0 |
|
전공 | 의료영상정보학 | 1/1 | 2 | 2/0 |
|
전공 | 의학용어 | 1/1 | 2 | 2/0 |
|
전공 | 인체생리학Ⅰ | 1/1 | 2 | 2/0 |
|
전공 | 인체해부학Ⅰ | 1/1 | 2 | 2/0 |
|
전공 | 구간부진료영상학 | 1/2 | 3 | 3/0 |
|
전공 | 방사선감광학 | 1/2 | 2 | 2/0 |
|
전공 | 방사선물리학 | 1/2 | 3 | 3/0 |
|
전공 | 방사선병리학 | 1/2 | 2 | 2/0 |
|
전공 | 원자력이론 | 1/2 | 2 | 2/0 |
|
전공 | 인체생리학 |
- 이전글[방사선과 성적평가 기준안내 및 성적이의 신청안내] 17.09.21
- 다음글2016년_2학기 _시간표[1학년] 16.07.28
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.